產品名稱 :磷酸鐵鋰電池7.4V 0.8Ah 5.92Wh
特點 : 7.4V 0.8Ah 5.92Wh LED應急照明電池LiFePO4電池組高耐溫鋰可充電電池18650 1500mAh 3.2V電池便攜式燈可替代鎳鎘鎳氫電池
產品參數 :
關鍵規格/特殊功能:
產品說明: | 磷酸鐵鋰電池7.4V 0.8Ah 5.92Wh |
應用解決方案: | LED燈/便攜式燈//儲能 |
單元模型: | 3.7V 2.96Wh 800mAh 14500 |
電氣配置: | 2S1P |
機械配置: | F2 * 1 |
標稱電壓: | 3.2V |
標稱容量: | 4500mAh |
內部電阻: | RSS≤55mΩ(單電池) |
充電電壓: | 3.65V |
充電電流: | 1.8A |
恒定放電電流: | 1.8A |
峰值放電電流: | 4.5A |
放電截止電壓: | 2V |
尺寸: | L30*W16*52mm |
重量: | 約(40.0±0.05)G |
認證: | UL,BIS,IEC,UN38.3,RoHS,REACH |
循環壽命: | IEC標準> 1000次循環 |
工作溫度 ▼ | |
標準收費: | |
快速充電: | -20℃?70℃ |
排出: | 10℃?60℃ |
存儲: | -10℃?70℃ |
電池體溫不超過80℃ | |
電線和連接器: | UL3135,18#,150±5mm; N#A |
案件: | / |
存儲性能 | 物品 | 1個月 | 3個月 | 6個月 |
容量保持率 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | |
容量恢復率 | ≥97% | ≥93% | ≥90% | |
在25℃的環境溫度下,電池的SOC為50%。 | ||||
容量恢復 | ≥98.5% | ≥95% | ≥93% | |
如果需要長時間存放,建議每6個月對電池進行一次充電/放電。 |