產品名稱 :磷酸鐵鋰電池12.8V 80Ah
特點 : 太陽能路燈電池LiFePO4電池組12.8V 80Ah
產品參數 :
關鍵規格/特殊功能:
產品說明: | 磷酸鐵鋰電池12.8V 80Ah |
應用解決方案: | 太陽能路燈太陽能儲存 |
單元模型: | 3.2V 10.24Wh 3200mAh 26650 |
電氣配置: | 4S25P |
機械配置: | F10 * 10 |
標稱電壓: | 12.8V |
標稱容量: | 80Ah |
內部電阻: | RSS≤55mΩ(單電池) |
充電電壓: | 14.6V |
充電電流: | 1?10A |
恒定放電電流: | 10A |
峰值放電電流: | 10A |
放電截止電壓: | 8V |
尺寸: | L290*W285*72mm |
重量: | 約(9.1±0.05)KG |
認證: | UL,BIS,IEC,UN38.3,RoHS,REACH |
循環壽命: | IEC標準> 1000次循環 |
工作溫度 ▼ | |
標準收費: | |
快速充電: | -20℃?70℃ |
排出: | 10℃?60℃ |
存儲: | -10℃?70℃ |
電池體溫不超過80℃ | |
電線和連接器: | UL3135,18#,150±5mm; N#A |
案件: | / |
存儲性能 | 物品 | 1個月 | 3個月 | 6個月 |
容量保持率 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | |
容量恢復率 | ≥97% | ≥93% | ≥90% | |
在25℃的環境溫度下,電池的SOC為50%。 | ||||
容量恢復 | ≥98.5% | ≥95% | ≥93% | |
如果需要長時間存放,建議每6個月對電池進行一次充電/放電。 |