產品名稱 :磷酸鐵鋰電池6.4V4.5Ah 28.8Wh
特點 : LiFePO4電池組鋰可充電電池6.4V4.5Ah 28.8Wh鉛酸電池替代18650 1500mAh 3.2V電池
產品參數 :
關鍵規格/特殊功能:
產品說明: | 磷酸鐵鋰電池6.4V4.5Ah 28.8Wh |
應用解決方案: | 鉛酸(密封鉛)電池的更換 |
單元模型: | 3.2V 4.8Wh 1500mAh 18650 |
電氣配置: | 2S3P |
機械配置: | F2 * 3 |
標稱電壓: | 6.4伏 |
標稱容量: | 4.5Ah |
內部電阻: | RSS≤55mΩ(單電池) |
充電電壓: | 7.3V |
充電電流: | 6A |
恒定放電電流: | 6A |
峰值放電電流: | 6A |
放電截止電壓: | 4V |
尺寸: | L70*W45*100mm |
重量: | 約(0.33±0.05)KG |
認證: | UL,BIS,IEC,UN38.3,RoHS,REACH |
循環壽命: | IEC標準> 1000次循環 |
工作溫度 ▼ | |
標準收費: | |
快速充電: | -20℃?70℃ |
排出: | 10℃?60℃ |
存儲: | -10℃?70℃ |
電池體溫不超過80℃ | |
電線和連接器: | / |
案件: | 塑膠外殼-黑色 |
存儲性能 | 物品 | 1個月 | 3個月 | 6個月 |
容量保持率 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | |
容量恢復率 | ≥97% | ≥93% | ≥90% | |
在25℃的環境溫度下,電池的SOC為50%。 | ||||
容量恢復 | ≥98.5% | ≥95% | ≥93% | |
如果需要長時間存放,建議每6個月對電池進行一次充電/放電。 |