產品名稱 :磷酸鐵鋰電池3.2V 2Ah 6.4Wh
特點 : LED照明電池LiFePO4電池組鋰可充電電池3.2V 2Ah 6.4Wh 18500 1000mAh 3.2V電池太陽能解決方案
產品參數 :
關鍵規格/特殊功能:
產品說明: | 磷酸鐵鋰電池3.2V 2Ah 6.4Wh |
應用解決方案: | LED燈/手提燈 |
單元模型: | 3.2V3.2Wh 1000mAh 18500 |
電氣配置: | 2S1P |
機械配置: | F3 * 1 |
標稱電壓: | 3.2伏 |
標稱容量: | 1500mAh |
內部電阻: | RSS≤55mΩ(單電池) |
充電電壓: | 3.65伏 |
充電電流: | 0.8A |
恒定放電電流: | 0.8A |
峰值放電電流: | 2A |
放電截止電壓: | 2伏 |
尺寸: | 長40 *寬20 * T55mm |
重量: | 約(80±0.05)G |
認證: | UL,BIS,IEC,UN38.3,RoHS,REACH |
循環壽命: | IEC標準> 1000次循環 |
工作溫度 ▼ | |
標準收費: | |
快速充電: | -20℃?70℃ |
排出: | 10℃?60℃ |
存儲: | -10℃?70℃ |
電池體溫不超過80℃ | |
電線和連接器: | UL1007 24#,170±5毫米; SMR-2P公母連接器 |
案件: | / |
存儲性能 | 物品 | 1個月 | 3個月 | 6個月 |
容量保持率 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | |
容量恢復率 | ≥97% | ≥93% | ≥90% | |
在25℃的環境溫度下,電池的SOC為50%。 | ||||
容量恢復 | ≥98.5% | ≥95% | ≥93% | |
如果需要長時間存放,建議每6個月對電池進行一次充電/放電。 |