產品名稱 :磷酸鐵鋰電池6.4V 3.2Ah 20.48Wh
特點 :
產品參數 :
關鍵規格/特殊功能:
產品說明: | 磷酸鐵鋰電池6.4V 3.2Ah 20.48Wh |
應用解決方案: | 應急照明/能源存儲/太陽能存儲 |
單元模型: | 3.2V 10.24Wh 3200mAh 26650 |
電氣配置: | 1S2P |
機械配置: | L2 * 1 |
標稱電壓: | 6.4伏 |
標稱容量: | 3.2Ah@0.2ItA放電 |
內部電阻: | ≤35mΩ |
充電電壓: | 7.3±0.03伏 |
充電電流: | |
恒定放電電流: | |
峰值放電電流: | 3.0 ItA |
放電截止電壓: | 5伏 |
尺寸: | 高:(135±0.25)mm直徑:(26.2±0.3)mm |
重量: | 約0.88Kgs |
認證: | UL,BIS,IEC,UN38.3,RoHS,REACH |
循環壽命: | IEC標準> 1500次循環 |
工作溫度 ▼ | |
標準收費: | |
快速充電: | -20℃?70℃ |
排出: | 10℃?60℃ |
存儲: | -10℃?70℃ |
電池體溫不超過80℃ | |
電線和連接器: | UL1015 20#100mm; JST-VHR-2P |
案件: | / |
存儲性能 | 物品 | 1個月 | 3個月 | 6個月 |
容量保持率 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | |
容量恢復率 | ≥97% | ≥93% | ≥90% | |
在25℃的環境溫度下,電池的SOC為50%。 | ||||
容量恢復 | ≥98.5% | ≥95% | ≥93% | |
如果需要長時間存放,建議每6個月對電池進行一次充電/放電。 |